mardi 12 novembre 2019

Cross - attribution des maillots

Cross - attribution des maillots


Nom Prénom Classe Comp. numero
AMIAUX RAFAEL 3C MG2 95
AUDO BLEUENN 3C CF 73
BADAIRE LISON 6E BF1 18
BAUCHER LUCIE 4E MF1 80
BERNARD AXEL 6A BG1 11
BERNARD EWEN 4D MG1 75
BOMIN NOLAN 6D BG1 41
BOUFFAUT MATHIS 5I BG2 51
BOUVIER PAUL-CLEMENT 5B BG2 88
BREHELIN EMELINE 5G BF2 30
BROHAN ELIZA 3B MF2 58
BROWN AMELIE 5B BF2 26
CADIEU LUC 3D MG2 48
CONOIR AELYS 6D BF1 42
CONOIR AWEN 4G MF1 43
CREMET LEELOU 5D BF2 2
DANIEL CAMILLE 6B BF1 71
DE GRAVE HUGUES 4C MG2 89
DE L'ESCALE MATHILDE 6F BF2 45
DELAUNAY-LAVENANT THOMAS 3D MG2 97
ELAIN INES 3B MF2 66
FRABOULET VASSILY 5B BG2 8
GASTINEAU MELANIE 3G MF2 86
GICQUEL CHARLOTTE 6H BF1 62
GIOMETTI PAUL 5H MG1 55
GUILLERMO LOEIS 6E BG1 29
GUITTON LOU-ANNE 3B MF2 72
GUYONVARCH ROMANE 3B MF2 90
GUYOT KEVIN 4G MG1 84
HAMON JULES 3F MG2 96
HELLOCO TITOUAN 4D MG1 52
HERVO MANON 3F MF2 35
HOMBRON LILOU 4E MF1 60
HOUDU LOANE 6F BF1 53
JACQ CANNIEUX KLEIA 6E BF1 17
JEANDIN LOU-ANN 5F BF2 9
JEGO TRISTAN 3B MG2 87
JEGOUREL AGATHE 5H BF2 6
JUIN NOAM 5E BG2 40
LARAUD JUSTINE 4B MF1 47
LAUNAY LORENZA 6H BF1 28
LE BIGOT ALEXANDRE 4H MG2 67
LE BORGNE GABIA 4E MF1 76
LE BOURVELLEC NOAH 6F BG1 3
LE CAILLEC VICTOR 4I MG1 69
LE CAM BARNABE 5I BG2 12
LE CHENADEC JEREMY 3A CG 93
LE CORRE LUCILLE 5C BF2 50
LE CORRE CARLA 3F MF2 64
LE CORRONC MARTIN 5C BG2 39
LE DUC NICOLAS 3C MG2 94
LE GAL ROMANE 3G MF2 34
LE GAL ADELE 4B MF1 61
LE GALL HUGO 4C MG1 36
LE GALL MAXENCE 4G MG1 37
LE GOFF MARINE 6G BF1 13
LE GUELLEC MADLEEN 4G MF1 46
LE GUELVOUIT LUCIE 5C BF2 85
LE JOSSEC ANAELLE 6D BF2 24
LE MERCIER LOU 3G MF2 38
LE METTEZ GURVAN 4C MG1 21
LE MOING JUSTINE 6B BF1 22
LE MORZADEC MATHEO 4I MG2 14
LE MORZADEC NOE 5F BG2 54
LE MOUELLIC MAEL 6D BG1 5
LE NET CAMILLE 5E BF2 1
LE PEUTREC HONORINE 6G BF1 27
LE ROUX PIERRE 6H BG1 65
LE SEYEC THOMAS 6I BG1 10
LE SEYEC LAURA 4B MF1 82
LE TEXIER-TONNERRE HUGO 5B BG2 4
LE THUAUT ENORA 3G MF2 78
LE TOHIC MAELAN 5C BG2 7
LE TUMELIN NOA 3C MG2 70
LEBRET LOUISE 3E MF2 77
LELOUP SALOME 4I MF1 31
LOTUN BEN OUMARR 6F BG2 25
MAHE GABRIEL 6H BG1 49
MARSURA LOUNA 5E BF2 32
MONNET LOU-ANNE 3D MF1 33
MORIN VICTOR 6E BG1 19
MORIN GWENDAL 3G MG1 74
NICOLAS GABIN 3E MG2 98
ONNO NOAH 6D BG1 23
ONNO LYNE 4C MF1 63
PAUN ROBERT NICOLAE 4H MG2 91
PELLERIN DE LA VERGNE SIBYLLE 5B BF2 15
PERAN MAYLINE 3B MF2 79
PERESSE NATHAN 4I MG1 68
PERRIN CLEMENT 4I MG1 81
PREMONT ANNA-CLAIRE 4E MF1 16
RIO MATHILDE 4H MF1 56
SAP ANGELO     100
SAVET MYRTILLE 4I MF1 59
SINOPOLI PAOLO 6E BG1 20
SOHIER NATHAN 4I MG1 57
TAN MEYLIE 4B MF1 44
TOURASSE-BEAUVERT MARTIN 3D MG2 92
TREHIN YANIS 5E BG2 83