Championnat de France de Cross à Quimper.
Belles performances de nos jeunes athlètes à l'occasion du championnat de France de Cross qui s'est déroulé à Quimper le 16 décembre dernier.
les Minimes filles 1 se classent 17° les MF2 4°.
Chez les garçons, les MG2 terminent aussi au pied du podium alors que les MG1 sont vices-champions de France à 2 petits points seulement des champions !!!
Un grand bravo à tous les participants des différentes compétitions. Bravo pour votre état d'esprit, votre bonne humeur et à l'année prochaine pour ....le cross du collège !!
https://photos.app.goo.gl/TReIAEVGgcrt58R22
lundi 18 décembre 2017
mercredi 13 décembre 2017
Tennis de table
Fin des matchs de préparation...
Ce mercredi 13 décembre, 8 élèves du collège étaient qualifiés pour le départemental par équipe de 2. C'est une compétition non-officielle qui permet aux jeunes pongistes de s'habituer aux matchs. Un bon entraînement dans les conditions de stress pour préparer la prochaine compétition, officielle celle-là.
Voici donc les résultats:
- En benjamins, Louen et Gurvan terminent 12ème sur 36 équipes. A noter que ce sont des 1ère année. Encourageant. Gwenwal et Noah terminent 32ème et progressent puisque l'an dernier, ils ne s'étaient pas qualifiés pour le départemental.
- En minimes, Léo et Nolan finissent la compétition à la 17ème place et Mohammed et Quentin à la 23ème place.
Place maintenant à la compétition individuelle où certains ont de bonnes chances de se placer aux avants-postes.
Rendez-vous le 17 janvier.
Ce mercredi 13 décembre, 8 élèves du collège étaient qualifiés pour le départemental par équipe de 2. C'est une compétition non-officielle qui permet aux jeunes pongistes de s'habituer aux matchs. Un bon entraînement dans les conditions de stress pour préparer la prochaine compétition, officielle celle-là.
Voici donc les résultats:
- En benjamins, Louen et Gurvan terminent 12ème sur 36 équipes. A noter que ce sont des 1ère année. Encourageant. Gwenwal et Noah terminent 32ème et progressent puisque l'an dernier, ils ne s'étaient pas qualifiés pour le départemental.
- En minimes, Léo et Nolan finissent la compétition à la 17ème place et Mohammed et Quentin à la 23ème place.
Place maintenant à la compétition individuelle où certains ont de bonnes chances de se placer aux avants-postes.
Rendez-vous le 17 janvier.
de gauche à droite : Noah, Gwenwal, Nolan, Mohammed, Quentin, Léo, Louen et Gurvan |
Tournoi des Anges Volants
Voici ci-dessous, le premier tour du tournoi des Anges Volants (badminton) qui débutera ce vendredi midi 15 décembre, à vos raquettes!!!
Badminton
Nous connaissons à présent, les élèves du collège qualifiés pour le tournoi départemental de Badminton qui se déroulera à Baud le mercredi 20 décembre:
En benjamin:
Joachim LEBRET
En minime:
Ewann BAUDIN
Melvin LE BORGNE
Eliott MOISAN
Etienne PRIOUX
lundi 11 décembre 2017
Tennis de table
Ca bouge en haut du classement!!!
1er | LE BELLER | Maxime | 80 | pts |
2ème | LE RALLE | Sacha | 72 | pts |
3ème | EDOUARD | Davidson | 70 | pts |
4ème | SOHIER | Nathan | 61 | pts |
5ème | DOUARD | Kenoa | 52 | pts |
6ème | REGNIER | Louis | 39 | pts |
6ème | GUYOT | Kévin | 39 | pts |
8ème | RUNIGO | Gwenwal | 33 | pts |
9ème | PRIE | Melen | 31 | pts |
10ème | NICOLAS | Iwen | 30 | pts |
11ème | TRENVOUEZ | Marceau | 28 | pts |
12ème | TANGUY | Tom | 27 | pts |
12ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 27 | pts |
14ème | LE ROUX | Noah | 10 | pts |
15ème | JUIN | Louis | 25 | pts |
15ème | BERA | Esteban | 25 | pts |
17ème | LEBRET | Joachim | 24 | pts |
18ème | KERMABON | Elouen | 22 | pts |
19ème | CADIEU | Luc | 21 | pts |
20ème | JEGO | Tristan | 20 | pts |
20ème | LE METTEZ | Gurvan | 20 | pts |
20ème | LE FRAPPER | Evan | 20 | pts |
20ème | CHARRIER | Dewi | 20 | pts |
24ème | COBIGO | Louen | 19 | pts |
24ème | LE DUC | Nicolas | 19 | pts |
24ème | LAUDRIN | Kévin | 19 | pts |
27ème | KERVINIO | Thibault | 18 | pts |
28ème | GUITTON | Benjamin | 17 | pts |
29ème | MENGUY | Yoran | 16 | pts |
30ème | LE BADEZET | Ombeline | 15 | pts |
31ème | QUESSON-HERBRETEAU | Léopold | 13 | pts |
31ème | GANNE-BAUCHET | Adrien | 13 | pts |
33ème | LORILLE | Robin | 12 | pts |
33ème | HEMONIC | Gaël | 12 | pts |
35ème | LELOUP | Salomé | 11 | pts |
35ème | CADOUX | Lenny | 11 | pts |
37ème | LE CORNEC | Alan | 10 | pts |
38ème | GANIVET | Karl | 9 | pts |
38ème | VORN | Jordan | 9 | pts |
40ème | PALTA | Ediz | 8 | pts |
41ème | TROSSAIL | Nolann | 7 | pts |
42ème | KERMORVANT | Benjamin | 6 | pts |
43ème | RAULT | Arthur | 4 | pts |
lundi 4 décembre 2017
Tennis de table
Du changement en tête du classement...
1er | EDOUARD | Davidson | 55 | pts |
2ème | LE RALLE | Sacha | 52 | pts |
3ème | SOHIER | Nathan | 50 | pts |
4ème | LE BELLER | Maxime | 47 | pts |
5ème | REGNIER | Louis | 39 | pts |
6ème | DOUARD | Kenoa | 37 | pts |
7ème | RUNIGO | Gwenwal | 33 | pts |
8ème | PRIE | Melen | 31 | pts |
8ème | GUYOT | Kévin | 31 | pts |
10ème | TANGUY | Tom | 27 | pts |
10ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 27 | pts |
12ème | JUIN | Louis | 25 | pts |
13ème | LEBRET | Joachim | 24 | pts |
15ème | BERA | Esteban | 22 | pts |
15ème | NICOLAS | Iwen | 22 | pts |
15ème | KERMABON | Elouen | 22 | pts |
18ème | JEGO | Tristan | 20 | pts |
18ème | LE METTEZ | Gurvan | 20 | pts |
20ème | COBIGO | Louen | 19 | pts |
21ème | GUITTON | Benjamin | 17 | pts |
21ème | TRENVOUEZ | Marceau | 17 | pts |
23ème | MENGUY | Yoran | 16 | pts |
23ème | CADIEU | Luc | 16 | pts |
23ème | LE DUC | Nicolas | 16 | pts |
26ème | LE BADEZET | Ombeline | 15 | pts |
27ème | LE FRAPPER | Evan | 14 | pts |
28ème | CHARRIER | Dewi | 13 | pts |
28ème | QUESSON-HERBRETEAU | Léopold | 13 | pts |
38ème | GANNE-BAUCHET | Adrien | 13 | pts |
31ème | KERVINIO | Thibault | 12 | pts |
32ème | LELOUP | Salomé | 11 | pts |
32ème | CADOUX | Lenny | 11 | pts |
34ème | LAUDRIN | Kévin | 10 | pts |
34ème | LE CORNEC | Alan | 10 | pts |
36ème | GANIVET | Karl | 9 | pts |
36ème | VORN | Jordan | 9 | pts |
36ème | LORILLE | Robin | 9 | pts |
39ème | TROSSAIL | Nolann | 7 | pts |
40ème | HEMONIC | Gaël | 6 | pts |
41ème | RAULT | Arthur | 4 | pts |
42ème | KERMORVANT | Benjamin | 3 | pts |
dimanche 3 décembre 2017
Cross régional
Quelques photos ont été rajoutées à l'album. Elles concernent notamment les catégories BF1 et BG2.
https://photos.app.goo.gl/JyTOL8qt2qMUrTdo1
Quelques photos ont été rajoutées à l'album. Elles concernent notamment les catégories BF1 et BG2.
https://photos.app.goo.gl/JyTOL8qt2qMUrTdo1
jeudi 30 novembre 2017
Tennis de table
Le nouveau classement
1er | EDOUARD | Davidson | 40 | pts |
2ème | REGNIER | Louis | 39 | pts |
3ème | LE RALLE | Sacha | 36 | pts |
4ème | SOHIER | Nathan | 35 | pts |
5ème | RUNIGO | Gwenwal | 33 | pts |
6ème | DOUARD | Kenoa | 29 | pts |
6ème | LE BELLER | Maxime | 29 | pts |
8ème | TANGUY | Tom | 27 | pts |
8ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 27 | pts |
10ème | JUIN | Louis | 25 | pts |
11ème | LEBRET | Joachim | 24 | pts |
12ème | GUYOT | Kévin | 23 | pts |
13ème | BERA | Esteban | 22 | pts |
15ème | COBIGO | Louen | 19 | pts |
16ème | NICOLAS | Iwen | 18 | pts |
17ème | JEGO | Tristan | 17 | pts |
17ème | GUITTON | Benjamin | 17 | pts |
17ème | TRENVOUEZ | Marceau | 17 | pts |
20ème | MENGUY | Yoran | 16 | pts |
21ème | LE BADEZET | Ombeline | 15 | pts |
22ème | PRIE | Melen | 14 | pts |
23ème | CHARRIER | Dewi | 13 | pts |
23ème | QUESSON-HERBRETEAU | Léopold | 13 | pts |
23ème | GANNE-BAUCHET | Adrien | 13 | pts |
26ème | KERMABON | Elouen | 12 | pts |
27ème | LELOUP | Salomé | 11 | pts |
27ème | CADIEU | Luc | 11 | pts |
29ème | GANIVET | Karl | 9 | pts |
29ème | VORN | Jordan | 9 | pts |
31ème | LE METTEZ | Gurvan | 8 | pts |
32ème | KERVINIO | Thibault | 6 | pts |
32ème | LE DUC | Nicolas | 6 | pts |
32ème | LORILLE | Robin | 6 | pts |
35ème | CADOUX | Lenny | 4 | pts |
35ème | LE CORNEC | Alan | 4 | pts |
37ème | HEMONIC | Gaël | 3 | pts |
37ème | LAUDRIN | Kévin | 3 | pts |
37ème | KERMORVANT | Benjamin | 3 | pts |
mercredi 29 novembre 2017
CROSS REGIONAL DE PLOERMEL
En attendant les commentaires de nos jeunes reporters, vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra d'accéder aux photos.
https://photos.app.goo.gl/JyTOL8qt2qMUrTdo1
En attendant les commentaires de nos jeunes reporters, vous trouverez ci-dessous un lien qui vous permettra d'accéder aux photos.
https://photos.app.goo.gl/JyTOL8qt2qMUrTdo1
lundi 27 novembre 2017
Flash back CROSS...Manon raconte...
"L’après-Midi à St Jean Brévelay s’est bien passé, le temps était
agréable il a fait très beau.
Les circuits étaient boueux sur le départ.
Il y avait
une bonne ambiance et tout le monde était de bonne humeur.
Tous étaient content
de leur résultat. Deux équipes ont fini premières de leur catégorie :
-les BG1 avec Dimitri LAUDRIN 3ème, Davidson EDOUARD 6ème,
Gurvan LE METTEZ 8ème, Thibault TROADEC 13ème et Ewen BERNARD 76 ème
-les MF1 avec Lucie TAILLARD 11ème, Romane LE BIHAN 13ème, Marie
BOULANT 15ème, Camille MAURICE 18ème et Agathe LE BRICE 20ème.
L’équipe des BF2 a fini 3ème et l’équipe des MG1 a fini 2ème."
Manon Jegourel
mercredi 22 novembre 2017
Tennis de table
Belle performance des pongistes à Josselin!!!
La première compétition de tennis de table s'est déroulée à Josselin par équipes de 2. Trois équipes de benjamins et 2 équipes de minimes représentaient le collège.Chez les benjamins, Louen et Gurvan terminent 1er. Félicitations à eux. Gwenwal et Noah finissent à la 3ème place. Quant à Dewi et Arthur, ils se classent 6ème. La déception est pour cette équipe puisque seulement 5 équipes étaient qualifiées.
Chez les minimes, Mohammed et Alan finissent 2ème de la compétition et Nolan et Léo se classent 3ème. Ils sont eux aussi qualifiés pour la suite.
Le départemental se déroulera le mercredi 13 décembre à Theix.
Gurvan
Louen
Noah
Gwenwal
Dewi
Arthur
Mohammed
Alan
Léo
Nolan
Handball
Félicitations aux benjamines qui reviennent de leur premier tournoi avec une belle 3° place sur 8 équipes présentes.
Après un premier match débuté timidement qui se terminera sur un score de parité
(4-4) , les filles s'inclineront, non sans avoir démérité, contre le collège de St Gildas Brech (7/4). Victorieuses contre St Joseph Lorient (4/2), elles termineront 2° de leur poule avant de remporter le match de classement contre Lanester.
Bravo les filles !!
Prochain tournoi le 13 décembre à Lanester.
Félicitations aux benjamines qui reviennent de leur premier tournoi avec une belle 3° place sur 8 équipes présentes.
Après un premier match débuté timidement qui se terminera sur un score de parité
(4-4) , les filles s'inclineront, non sans avoir démérité, contre le collège de St Gildas Brech (7/4). Victorieuses contre St Joseph Lorient (4/2), elles termineront 2° de leur poule avant de remporter le match de classement contre Lanester.
Bravo les filles !!
Prochain tournoi le 13 décembre à Lanester.
Cassie , Lou-Anne , Eline , Mailys , Lilou, Helin , Elise et Arwen !!
lundi 20 novembre 2017
Tennis de table
Après une pause la semaine dernière, voici le nouveau classement!!!
1er | EDOUARD | Davidson | 28 | pts |
2ème | TANGUY | Tom | 27 | pts |
2ème | REGNIER | Louis | 27 | pts |
4ème | LE RALLE | Sacha | 26 | pts |
5ème | JUIN | Louis | 25 | pts |
6ème | COBIGO | Louen | 19 | pts |
6ème | DOUARD | Kenoa | 19 | pts |
8ème | GUYOT | Kévin | 18 | pts |
9ème | JEGO | Tristan | 17 | pts |
9ème | GUITTON | Benjamin | 17 | pts |
11ème | MENGUY | Yoran | 16 | pts |
11ème | LEBRET | Joachim | 16 | pts |
13ème | BERA | Esteban | 15 | pts |
15ème | RUNIGO | Gwenwal | 14 | pts |
15ème | PRIE | Melen | 14 | pts |
17ème | CHARRIER | Dewi | 13 | pts |
17ème | QUESSON-HERBRETEAU | Léopold | 13 | pts |
17ème | GANNE-BAUCHET | Adrien | 13 | pts |
20ème | LE BELLER | Maxime | 12 | pts |
20ème | KERMABON | Elouen | 12 | pts |
20ème | NICOLAS | Iwen | 12 | pts |
20ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 12 | pts |
24ème | TRENVOUEZ | Marceau | 11 | pts |
24ème | LELOUP | Salomé | 11 | pts |
24ème | CADIEU | Luc | 11 | pts |
27ème | LE BADEZET | Ombeline | 10 | pts |
28ème | GANIVET | Karl | 9 | pts |
28ème | SOHIER | Nathan | 9 | pts |
28ème | VORN | Jordan | 9 | pts |
31ème | KERVINIO | Thibault | 6 | pts |
31ème | LE DUC | Nicolas | 6 | pts |
31ème | LORILLE | Robin | 6 | pts |
34ème | CADOUX | Lenny | 4 | pts |
34ème | LE CORNEC | Alan | 4 | pts |
36ème | HEMONIC | Gaël | 3 | pts |
36ème | LAUDRIN | Kévin | 3 | pts |
36ème | KERMORVANT | Benjamin | 3 | pts |
mercredi 15 novembre 2017
Belle journée cette après-midi à l'occasion du championnat du Morbihan de cross
à St Jean-Brévelay. Nos élèves y ont, une fois encore, remarquablement représenté le collège.
Afin de garder un souvenir de cette difficile mais belle journée, vous trouverez, ci-dessous, un lien qui vous permettra de copier les photos qui vous concernent (j'espère qu'il y en aura...).
Tous les résultats sont sur le site de l'UGSEL56:
http://www.ugsel56.com/
Le lien pour les photos:
https://photos.app.goo.gl/8PwFvTQVRI6WkJV12
à St Jean-Brévelay. Nos élèves y ont, une fois encore, remarquablement représenté le collège.
Afin de garder un souvenir de cette difficile mais belle journée, vous trouverez, ci-dessous, un lien qui vous permettra de copier les photos qui vous concernent (j'espère qu'il y en aura...).
Tous les résultats sont sur le site de l'UGSEL56:
http://www.ugsel56.com/
Le lien pour les photos:
https://photos.app.goo.gl/8PwFvTQVRI6WkJV12
jeudi 9 novembre 2017
Interview cross du collège
Interview des 3 premiers de chaque catégorie au cross du collège
Emmanuelle :
La course était plus difficile que l’année dernière. Déjà avant la course je
visais la 1er place mais pas avec autant d’avance.
Marine :
Avant la course je visais le top 10. La course était dure.
Melvin : La
course devenait dure à la fin, j’avais envisagé un podium.
Matéo :
J’avais envisagé au moins un podium, la course était moyennement dure.
Yann : La
fin de la course était dure, déjà avant la course je visais la première place.
Malo : Fin
de course difficile les jambes commençaient à tirer, je visais le top 5.
Yvan : La
course étais plus longue que l’année dernière, dès le début je comptais finir
premier. Je me sentais bien pendant et après la course.
Erwan : Au
départ je suis parti trop vite je pensais jamais finir la course. La fatigue
c’est fait ressentir à la fin de la course.
Carla : La
course étais plus difficile cette année, je me sentais bien tous au longs de la
course. J’avais envisagé la 6ème place.
Mélanie : Le
cross étais long et difficile, j’avais mal aux jambes durant la course. Je
visais la 1ère place.
Lucie : La
course était longue et dure, je me sentais fatiguée pendant la course.
J’espérais faire un podium.
Reporters : Bastien JEGOUREL et Florian LE CAM
A lire: d'autres interviews dans l'onglet "jeunes reporters"!
lundi 6 novembre 2017
Tennis de table
Le classement de la première journée du tournoi à handicap
1er | EDOUARD | Davidson | 20 | pts | |
2ème | JEGO | Tristan | 17 | pts | |
3ème | MENGUY | Yoran | 16 | pts | |
4ème | RUNIGO | Gwenwal | 14 | pts | |
4ème | TANGUY | Tom | 14 | pts | |
6ème | JUIN | Louis | 13 | pts | |
6ème | REGNIER | Louis | 13 | pts | |
6ème | CHARRIER | Dewi | 13 | pts | |
9ème | GUITTON | Benjamin | 12 | pts | |
9ème | LE BELLER | Maxime | 12 | pts | |
9ème | KERMABON | Elouen | 12 | pts | |
12ème | COBIGO | Louen | 11 | pts | |
12ème | DOUARD | Kenoa | 11 | pts | |
14ème | LE ROUX | Noah | 10 | pts | |
14ème | LEBRET | Joachim | 10 | pts | |
16ème | BERA | Esteban | 9 | pts | |
16ème | GANIVET | Karl | 9 | pts | |
16ème | LE RALLE | Sacha | 9 | pts | |
16ème | SOHIER | Nathan | 9 | pts | |
16ème | VORN | Jordan | 9 | pts | |
16ème | GUYOT | Kévin | 9 | pts | |
16ème | NICOLAS | Iwen | 9 | pts | |
23ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 7 | pts | |
23ème | LE BADEZET | Ombeline | 7 | pts | |
25ème | KERVINIO | Thibault | 6 | pts | |
25ème | PRIE | Melen | 6 | pts | |
25ème | TRENVOUEZ | Marceau | 6 | pts | |
25ème | LE DUC | Nicolas | 6 | pts | |
25ème | LELOUP | Salomé | 6 | pts | |
25ème | CADIEU | Luc | 6 | pts | |
25ème | LORILLE | Robin | 6 | pts | |
32ème | QUESSON-HERBRETEAU | Léopold | 5 | pts | |
33ème | CADOUX | Lenny | 4 | pts | |
33ème | GANNE-BAUCHET | Adrien | 4 | pts | |
33ème | LE CORNEC | Alan | 4 | pts | |
36ème | HEMONIC | Gaël | 3 | pts | |
36ème | LAUDRIN | Kévin | 3 | pts | |
36ème | KERMORVANT | Benjamin | 3 | pts |
Inscription à :
Articles (Atom)