1er | EDOUARD | Davidson | 40 | pts |
2ème | REGNIER | Louis | 39 | pts |
3ème | LE RALLE | Sacha | 36 | pts |
4ème | SOHIER | Nathan | 35 | pts |
5ème | RUNIGO | Gwenwal | 33 | pts |
6ème | DOUARD | Kenoa | 29 | pts |
6ème | LE BELLER | Maxime | 29 | pts |
8ème | TANGUY | Tom | 27 | pts |
8ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 27 | pts |
10ème | JUIN | Louis | 25 | pts |
11ème | LEBRET | Joachim | 24 | pts |
12ème | GUYOT | Kévin | 23 | pts |
13ème | BERA | Esteban | 22 | pts |
15ème | COBIGO | Louen | 19 | pts |
16ème | NICOLAS | Iwen | 18 | pts |
17ème | JEGO | Tristan | 17 | pts |
17ème | GUITTON | Benjamin | 17 | pts |
17ème | TRENVOUEZ | Marceau | 17 | pts |
20ème | MENGUY | Yoran | 16 | pts |
21ème | LE BADEZET | Ombeline | 15 | pts |
22ème | PRIE | Melen | 14 | pts |
23ème | CHARRIER | Dewi | 13 | pts |
23ème | QUESSON-HERBRETEAU | Léopold | 13 | pts |
23ème | GANNE-BAUCHET | Adrien | 13 | pts |
26ème | KERMABON | Elouen | 12 | pts |
27ème | LELOUP | Salomé | 11 | pts |
27ème | CADIEU | Luc | 11 | pts |
29ème | GANIVET | Karl | 9 | pts |
29ème | VORN | Jordan | 9 | pts |
31ème | LE METTEZ | Gurvan | 8 | pts |
32ème | KERVINIO | Thibault | 6 | pts |
32ème | LE DUC | Nicolas | 6 | pts |
32ème | LORILLE | Robin | 6 | pts |
35ème | CADOUX | Lenny | 4 | pts |
35ème | LE CORNEC | Alan | 4 | pts |
37ème | HEMONIC | Gaël | 3 | pts |
37ème | LAUDRIN | Kévin | 3 | pts |
37ème | KERMORVANT | Benjamin | 3 | pts |
jeudi 30 novembre 2017
Tennis de table
Le nouveau classement