1er | LE BELLER | Maxime | 80 | pts |
2ème | LE RALLE | Sacha | 72 | pts |
3ème | EDOUARD | Davidson | 70 | pts |
4ème | SOHIER | Nathan | 61 | pts |
5ème | DOUARD | Kenoa | 52 | pts |
6ème | REGNIER | Louis | 39 | pts |
6ème | GUYOT | Kévin | 39 | pts |
8ème | RUNIGO | Gwenwal | 33 | pts |
9ème | PRIE | Melen | 31 | pts |
10ème | NICOLAS | Iwen | 30 | pts |
11ème | TRENVOUEZ | Marceau | 28 | pts |
12ème | TANGUY | Tom | 27 | pts |
12ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 27 | pts |
14ème | LE ROUX | Noah | 10 | pts |
15ème | JUIN | Louis | 25 | pts |
15ème | BERA | Esteban | 25 | pts |
17ème | LEBRET | Joachim | 24 | pts |
18ème | KERMABON | Elouen | 22 | pts |
19ème | CADIEU | Luc | 21 | pts |
20ème | JEGO | Tristan | 20 | pts |
20ème | LE METTEZ | Gurvan | 20 | pts |
20ème | LE FRAPPER | Evan | 20 | pts |
20ème | CHARRIER | Dewi | 20 | pts |
24ème | COBIGO | Louen | 19 | pts |
24ème | LE DUC | Nicolas | 19 | pts |
24ème | LAUDRIN | Kévin | 19 | pts |
27ème | KERVINIO | Thibault | 18 | pts |
28ème | GUITTON | Benjamin | 17 | pts |
29ème | MENGUY | Yoran | 16 | pts |
30ème | LE BADEZET | Ombeline | 15 | pts |
31ème | QUESSON-HERBRETEAU | Léopold | 13 | pts |
31ème | GANNE-BAUCHET | Adrien | 13 | pts |
33ème | LORILLE | Robin | 12 | pts |
33ème | HEMONIC | Gaël | 12 | pts |
35ème | LELOUP | Salomé | 11 | pts |
35ème | CADOUX | Lenny | 11 | pts |
37ème | LE CORNEC | Alan | 10 | pts |
38ème | GANIVET | Karl | 9 | pts |
38ème | VORN | Jordan | 9 | pts |
40ème | PALTA | Ediz | 8 | pts |
41ème | TROSSAIL | Nolann | 7 | pts |
42ème | KERMORVANT | Benjamin | 6 | pts |
43ème | RAULT | Arthur | 4 | pts |
lundi 11 décembre 2017
Tennis de table
Ca bouge en haut du classement!!!