| Nom | Prénom | Classe | Comp. | Numéro |
| BADAIRE | LISON | 6E | BF1 | 18 |
| BAUCHER | LUCIE | 4E | MF1 | 80 |
| BERNARD | AXEL | 6A | BG1 | 11 |
| BOMIN | NOLAN | 6D | BG1 | 41 |
| BOUVIER | PAUL-CLEMENT | 5B | BG2 | 88 |
| BROHAN | ELIZA | 3B | MF2 | 58 |
| CADIEU | LUC | 3D | MG2 | 48 |
| CONOIR | AWEN | 4G | MF1 | 43 |
| DANIEL | CAMILLE | 6B | BF1 | 71 |
| DELAUNAY-LAVENANT | THOMAS | 3D | MG2 | 97 |
| GASTINEAU | MELANIE | 3G | MF2 | 86 |
| GUILLERMO | AEL | 3D | MF2 | 25 |
| GUITTON | LOU-ANNE | 3B | MF2 | 72 |
| GUYONVARCH | ROMANE | 3B | MF2 | 90 |
| GUYOT | KEVIN | 4G | MG1 | 84 |
| HAMON | JULES | 3F | MG2 | 96 |
| HOMBRON | LILOU | 4E | MF1 | 60 |
| HOUDU | LOANE | 6F | BF1 | 53 |
| JEANDIN | LOU-ANN | 5F | BF2 | 9 |
| JUIN | NOAM | 5E | BG2 | 40 |
| LARAUD | JUSTINE | 4B | MF1 | 47 |
| LE BIHAN | CONSTANCE | 3C | MF2 | 30 |
| LE BORGNE | GABIA | 4E | MF1 | 76 |
| LE BOURVELLEC | NOAH | 6F | BG1 | 3 |
| LE CORRE | LUCILLE | 5C | BF2 | 50 |
| LE CORRE | CARLA | 3F | MF2 | 64 |
| LE DUC | NICOLAS | 3C | MG2 | 94 |
| LE GAL | ADELE | 4B | MF1 | 61 |
| LE GALL | HUGO | 4C | MG1 | 36 |
| LE GALL | MAXENCE | 4G | MG1 | 37 |
| LE GOFF | MARINE | 6G | BF1 | 13 |
| LE GUELLEC | MADLEEN | 4G | MF1 | 46 |
| LE JOSSEC | ANAELLE | 6D | BF2 | 24 |
| LE MERCIER | LOU | 3G | MF2 | 38 |
| LE METTEZ | GURVAN | 4C | MG1 | 21 |
| LE MOING | JUSTINE | 6B | BF1 | 22 |
| LE MOUELLIC | MAEL | 6D | BG1 | 5 |
| LE NET | CAMILLE | 5E | BF2 | 1 |
| LE SEYEC | LAURA | 4B | MF1 | 82 |
| LE TEXIER-TONNERRE | HUGO | 5B | BG2 | 4 |
| LE TOHIC | MAELAN | 5C | BG2 | 7 |
| LEBRET | LOUISE | 3E | MF2 | 77 |
| ONNO | LYNE | 4C | MF1 | 63 |
| ONNO | NOAH | 6D | BG1 | 23 |
| PELLERIN DE LA VERGNE | SIBYLLE | 5B | BF2 | 15 |
| PERAN | MAYLINE | 3B | MF2 | 79 |
| PERESSE | NATHAN | 4I | MG1 | 68 |
| PREMONT | ANNA-CLAIRE | 4E | MF1 | 16 |
| TOURASSE-BEAUVERT | MARTIN | 3D | MG2 | 92 |
| TREHIN | YANIS | 5E | BG2 | 83 |
lundi 25 novembre 2019
Cross - attribution des maillots
La liste des maillots pour le régional