| 1er | EDOUARD | Davidson | 20 | pts | |
| 2ème | JEGO | Tristan | 17 | pts | |
| 3ème | MENGUY | Yoran | 16 | pts | |
| 4ème | RUNIGO | Gwenwal | 14 | pts | |
| 4ème | TANGUY | Tom | 14 | pts | |
| 6ème | JUIN | Louis | 13 | pts | |
| 6ème | REGNIER | Louis | 13 | pts | |
| 6ème | CHARRIER | Dewi | 13 | pts | |
| 9ème | GUITTON | Benjamin | 12 | pts | |
| 9ème | LE BELLER | Maxime | 12 | pts | |
| 9ème | KERMABON | Elouen | 12 | pts | |
| 12ème | COBIGO | Louen | 11 | pts | |
| 12ème | DOUARD | Kenoa | 11 | pts | |
| 14ème | LE ROUX | Noah | 10 | pts | |
| 14ème | LEBRET | Joachim | 10 | pts | |
| 16ème | BERA | Esteban | 9 | pts | |
| 16ème | GANIVET | Karl | 9 | pts | |
| 16ème | LE RALLE | Sacha | 9 | pts | |
| 16ème | SOHIER | Nathan | 9 | pts | |
| 16ème | VORN | Jordan | 9 | pts | |
| 16ème | GUYOT | Kévin | 9 | pts | |
| 16ème | NICOLAS | Iwen | 9 | pts | |
| 23ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 7 | pts | |
| 23ème | LE BADEZET | Ombeline | 7 | pts | |
| 25ème | KERVINIO | Thibault | 6 | pts | |
| 25ème | PRIE | Melen | 6 | pts | |
| 25ème | TRENVOUEZ | Marceau | 6 | pts | |
| 25ème | LE DUC | Nicolas | 6 | pts | |
| 25ème | LELOUP | Salomé | 6 | pts | |
| 25ème | CADIEU | Luc | 6 | pts | |
| 25ème | LORILLE | Robin | 6 | pts | |
| 32ème | QUESSON-HERBRETEAU | Léopold | 5 | pts | |
| 33ème | CADOUX | Lenny | 4 | pts | |
| 33ème | GANNE-BAUCHET | Adrien | 4 | pts | |
| 33ème | LE CORNEC | Alan | 4 | pts | |
| 36ème | HEMONIC | Gaël | 3 | pts | |
| 36ème | LAUDRIN | Kévin | 3 | pts | |
| 36ème | KERMORVANT | Benjamin | 3 | pts |
lundi 6 novembre 2017
Tennis de table
Le classement de la première journée du tournoi à handicap