| 1er | LE HEL | Mathias | 17 | pts |
| 2ème | JEGO | Tristan | 14 | pts |
| LE FRAPPER | Evan | 14 | pts | |
| 4ème | LE CORRE | Alban | 11 | pts |
| RUNIGO | Gwenval | 11 | pts | |
| 6ème | CADIEU | Luc | 9 | pts |
| LE CORNEC | Alan | 9 | pts | |
| 8ème | DELAUNAY | Thomas | 7 | pts |
| 9ème | HOUDU | Léo | 4 | pts |
| 10ème | CIBOIS | Johann | 2 | pts |
| 11ème | LE GOFF | Allan | 1 | pts |
| JESTIN | Malo | 1 | pts | |
| HUCHON | Brendan | 1 | pts | |
| LECOMTE | Jules | 1 | pts | |
| VERNOUX | Simon | 1 | pts | |
| 16ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | -1 | pts |
| LE MORZADEC | Mathéo | -1 | pts | |
| WOUTERS | Justin | -1 | pts | |
| JOUANNO-ROBERT | Iban | -1 | pts | |
| 20ème | LE GUERN | Florian | -4 | pts |
| LE TUTOUR | Axel | -4 | pts | |
mercredi 5 avril 2017
Tennis de table
Le classement des défis mis à jour (24 avril 2017)