| 1er | Evan HABERSETZER | 32 | pts | |
| 2ème | Simon VERNOUX | 26 | pts | |
| 3ème | Lukas LE NEVE | 25 | pts | |
| 4ème | Ewen MOREAU-DELORME | 23 | pts | |
| 5ème | Guillaume DUPRE | 20 | pts | |
| 6ème | Louis CONAN | 18 | pts | |
| 7ème | Gaël LE JOSSEC | 15 | pts | |
| 8ème | Lucas GANNE-BAUCHET | 12 | pts | |
| 9ème | Lucas FOLLIARD | 9 | pts | |
| Manon VIOLIN | 9 | pts | ||
| 11ème | Julien PASCO | 6 | pts | |
| Florian CADORET | 6 | pts | ||
| 13ème | Killian LAMOUR | 4 | pts | |
| 14ème | Armand BARRE | 3 | pts | |
| Anatole PICOT | 3 | pts | ||
| 16ème | Mathis QUILLERE | 2 | pts | |
| Joevin LE ROY | 2 | pts | ||
| 18ème | Mathis LE METAYER | 1 | pts | |
| Noah KERVEGANT | 1 | pts | ||
| Elouan LE BRUN | 1 | pts | ||
| Erwan GUILLEMOT | 1 | pts | ||
| 22ème | Simon THOMAS | -1 | pts | |
| Axel MAHE | -1 | pts | ||
| Lucas LE FLOCH | -1 | pts | ||
| 25ème | Axel CHEA | -2 | pts | |
| 26ème | Evan ROCABOY | -4 | pts | |
| 27ème | Milian TANGUY | -6 | pts | |
| 28ème | Mathis HAMONIC | -8 | pts | |
| 29ème | Lucas LE METAYER | -11 | pts | |
| 30ème | Nolan ROSSIGNOL | -27 | pts | |
| 31ème | Patryk MARTIN | -30 | pts |
mardi 1 mars 2016
Tennis de table
Les défis font gagner des points mais aussi en perdre... Le classement est donc complètement changé cette semaine.