| 1er | Lukas LE NEVE | 45 | pts | |
| 2ème | Ewen MOREAU-DELORME | 43 | pts | |
| 3ème | Milian TANGUY | 40 | pts | |
| 4ème | Evan HABERSETZER | 32 | pts | |
| 5ème | Simon VERNOUX | 30 | pts | |
| Louis CONAN | 30 | pts | ||
| 7ème | Florian CADORET | 24 | pts | |
| 8ème | Guillaume DUPRE | 22 | pts | |
| 9ème | Armand BARRE | 19 | pts | |
| Erwan GUILLEMOT | 19 | pts | ||
| Anatole PICOT | 19 | pts | ||
| Lucas GANNE-BAUCHET | 19 | pts | ||
| 13ème | Gaël LE JOSSEC | 17 | pts | |
| 14ème | Mathys HAMONIC | 12 | pts | |
| 15ème | Lucas Folliard | 10 | pts | |
| Manon VIOLIN | 10 | pts | ||
| 17ème | Mathis LE METAYER | 9 | pts | |
| 18ème | Florian CADORET | 6 | pts | |
| 19ème | Evan ROCABOY | 8 | pts | |
| 20ème | Julien PASCO | 6 | pts | |
| 21ème | Axel CHEA | 5 | pts | |
| Lucas LE METAYER | 5 | pts | ||
| 23ème | Killian LAMOUR | 4 | pts | |
| 24ème | Hugo LE BRESTEC | 2 | pts | |
| Mathis QUILLERE | 2 | pts | ||
| Joevin LE ROY | 2 | pts | ||
| 27ème | Noah KERVEGANT | 1 | pts | |
| 28ème | Simon THOMAS | -1 | pts | |
| Axel MAHE | -1 | pts | ||
| 30ème | Elouan LE BRUN | -7 | pts | |
| 31ème | Lucas LE FLOCH | -14 | pts | |
| 32ème | Quentin COCHEREL | -18 | pts | |
| 34ème | Nolan ROSSIGNOL | -36 | pts |
mardi 22 mars 2016
Tennis de table
Dernier classement avant les vacances!
mardi 15 mars 2016
Tennis de table
Le classement de la semaine...avec encore des changements.
| 1er | Lukas LE NEVE | 35 | pts | |
| 2ème | Armand BARRE | 33 | pts | |
| 3ème | Evan HABERSETZER | 32 | pts | |
| Guillaume DUPRE | 32 | pts | ||
| 5ème | Simon VERNOUX | 30 | pts | |
| 6ème | Ewen MOREAU-DELORME | 24 | pts | |
| Florian CADORET | 24 | pts | ||
| 9ème | Lucas Folliard | 23 | pts | |
| 10ème | Louis CONAN | 22 | pts | |
| 11ème | Erwan GUILLEMOT | 19 | pts | |
| Gaël LE JOSSEC | 19 | pts | ||
| 13ème | Hugo LE BRESTEC | 18 | pts | |
| 14ème | Milian TANGUY | 14 | pts | |
| Anatole PICOT | 14 | pts | ||
| 16ème | Lucas GANNE-BAUCHET | 11 | pts | |
| 17ème | Mathys HAMONIC | 10 | pts | |
| Manon VIOLIN | 10 | pts | ||
| 20ème | Mathis LE METAYER | 9 | pts | |
| 21er | Evan ROCABOY | 8 | pts | |
| 22ème | Julien PASCO | 6 | pts | |
| 23ème | Killian LAMOUR | 4 | pts | |
| 24ème | Mathis QUILLERE | 2 | pts | |
| 25ème | Joevin LE ROY | 1 | pts | |
| Noah KERVEGANT | 1 | pts | ||
| 27ème | Simon THOMAS | -1 | pts | |
| Axel MAHE | -1 | pts | ||
| 29ème | Axel CHEA | -4 | pts | |
| 30ème | Elouan LE BRUN | -7 | pts | |
| 31er | Lucas LE METAYER | -8 | pts | |
| 32ème | Lucas LE FLOCH | -14 | pts | |
| 34ème | Nolan ROSSIGNOL | -27 | pts | |
| 35ème | Patryk MARTIN | -30 | pts |
mercredi 9 mars 2016
Tennis de table
Nouveau classement
Voici le nouveau classement des défis.
| 1er | Evan HABERSETZER | 32 | pts | |
| Guillaume DUPRE | 32 | pts | ||
| 3ème | Lucas GANNE-BAUCHET | 29 | pts | |
| 4ème | Simon VERNOUX | 26 | pts | |
| 5ème | Lukas LE NEVE | 25 | pts | |
| 6ème | Ewen MOREAU-DELORME | 23 | pts | |
| 7ème | Louis CONAN | 20 | pts | |
| 8ème | Milian TANGUY | 18 | pts | |
| 9ème | Hugo LE BRESTEC | 16 | pts | |
| 10ème | Armand BARRE | 14 | pts | |
| 11ème | Anatole PICOT | 10 | pts | |
| Mathys HAMONIC | 10 | pts | ||
| 13ème | Erwan GUILLEMOT | 9 | pts | |
| Lucas LE METAYER | 9 | pts | ||
| 15ème | Gaël LE JOSSEC | 7 | pts | |
| Lucas Folliard | 7 | pts | ||
| 17ème | Julien PASCO | 6 | pts | |
| Florian CADORET | 6 | pts | ||
| 19ème | Manon VIOLIN | 4 | pts | |
| Killian LAMOUR | 4 | pts | ||
| 21er | Mathis QUILLERE | 2 | pts | |
| 22ème | Joevin LE ROY | 1 | pts | |
| Noah KERVEGANT | 1 | pts | ||
| 24ème | Simon THOMAS | -1 | pts | |
| Axel MAHE | -1 | pts | ||
| 26ème | Evan ROCABOY | -4 | pts | |
| 27ème | Elouan LE BRUN | -7 | pts | |
| 28ème | Axel CHEA | -8 | pts | |
| 29ème | Mathis LE METAYER | -10 | pts | |
| 30ème | Lucas LE FLOCH | -14 | pts | |
| 31er | Quentin COCHEREL | -18 | pts | |
| 32ème | Nolan ROSSIGNOL | -25 | pts | |
| 33ème | Patryk MARTIN | -30 | pts |
mardi 1 mars 2016
Tennis de table
Les défis font gagner des points mais aussi en perdre... Le classement est donc complètement changé cette semaine.
| 1er | Evan HABERSETZER | 32 | pts | |
| 2ème | Simon VERNOUX | 26 | pts | |
| 3ème | Lukas LE NEVE | 25 | pts | |
| 4ème | Ewen MOREAU-DELORME | 23 | pts | |
| 5ème | Guillaume DUPRE | 20 | pts | |
| 6ème | Louis CONAN | 18 | pts | |
| 7ème | Gaël LE JOSSEC | 15 | pts | |
| 8ème | Lucas GANNE-BAUCHET | 12 | pts | |
| 9ème | Lucas FOLLIARD | 9 | pts | |
| Manon VIOLIN | 9 | pts | ||
| 11ème | Julien PASCO | 6 | pts | |
| Florian CADORET | 6 | pts | ||
| 13ème | Killian LAMOUR | 4 | pts | |
| 14ème | Armand BARRE | 3 | pts | |
| Anatole PICOT | 3 | pts | ||
| 16ème | Mathis QUILLERE | 2 | pts | |
| Joevin LE ROY | 2 | pts | ||
| 18ème | Mathis LE METAYER | 1 | pts | |
| Noah KERVEGANT | 1 | pts | ||
| Elouan LE BRUN | 1 | pts | ||
| Erwan GUILLEMOT | 1 | pts | ||
| 22ème | Simon THOMAS | -1 | pts | |
| Axel MAHE | -1 | pts | ||
| Lucas LE FLOCH | -1 | pts | ||
| 25ème | Axel CHEA | -2 | pts | |
| 26ème | Evan ROCABOY | -4 | pts | |
| 27ème | Milian TANGUY | -6 | pts | |
| 28ème | Mathis HAMONIC | -8 | pts | |
| 29ème | Lucas LE METAYER | -11 | pts | |
| 30ème | Nolan ROSSIGNOL | -27 | pts | |
| 31ème | Patryk MARTIN | -30 | pts |
Inscription à :
Commentaires (Atom)

