1er | SOHIER | Nathan | 140 | pts |
2ème | GUYOT | Kévin | 127 | pts |
3ème | LE CORNEC | Alan | 113 | pts |
4ème | GANIVET | Karl | 103 | pts |
4ème | LE BELLER | Maxime | 103 | pts |
6ème | LE RALLE | Sacha | 95 | pts |
7ème | COBIGO | Louen | 92 | pts |
8ème | TANGUY | Tom | 85 | pts |
9ème | CHARRIER | Dewi | 84 | pts |
10ème | EDOUARD | Davidson | 76 | pts |
11ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 73 | pts |
12ème | TANGUY | Alexis | 69 | pts |
13ème | BERA | Esteban | 62 | pts |
14ème | VIDELOUP | Ronan | 58 | pts |
14ème | LE METTEZ | Gurvan | 58 | pts |
16ème | LE FRAPPER | Evan | 57 | pts |
17ème | JAMETTE | Meriadeg | 55 | pts |
18ème | LAUDRIN | Kévin | 54 | pts |
19ème | RAULT | Arthur | 52 | pts |
20ème | KERVINIO | Thibault | 50 | pts |
20ème | KERMORVANT | Benjamin | 50 | pts |
22ème | LE BERRE | Lou-Evans | 48 | pts |
22ème | LE GALUDEC-DIDOT | Steven | 48 | pts |
24ème | LE DUC | Nicolas | 47 | pts |
24ème | HEMONIC | Gaël | 47 | pts |
26ème | NICOLAS | Iwen | 46 | pts |
27ème | TROSSAIL | Nolann | 41 | pts |
lundi 5 février 2018
Tennis de table
Après une semaine sans résultats, voici les classements de la semaine pour le tournoi-défis: