Championnat de France de Cross à Quimper.
Belles performances de nos jeunes athlètes à l'occasion du championnat de France de Cross qui s'est déroulé à Quimper le 16 décembre dernier.
les Minimes filles 1 se classent 17° les MF2 4°.
Chez les garçons, les MG2 terminent aussi au pied du podium alors que les MG1 sont vices-champions de France à 2 petits points seulement des champions !!!
Un grand bravo à tous les participants des différentes compétitions. Bravo pour votre état d'esprit, votre bonne humeur et à l'année prochaine pour ....le cross du collège !!
https://photos.app.goo.gl/TReIAEVGgcrt58R22
lundi 18 décembre 2017
mercredi 13 décembre 2017
Tennis de table
Fin des matchs de préparation...
Ce mercredi 13 décembre, 8 élèves du collège étaient qualifiés pour le départemental par équipe de 2. C'est une compétition non-officielle qui permet aux jeunes pongistes de s'habituer aux matchs. Un bon entraînement dans les conditions de stress pour préparer la prochaine compétition, officielle celle-là.
Voici donc les résultats:
- En benjamins, Louen et Gurvan terminent 12ème sur 36 équipes. A noter que ce sont des 1ère année. Encourageant. Gwenwal et Noah terminent 32ème et progressent puisque l'an dernier, ils ne s'étaient pas qualifiés pour le départemental.
- En minimes, Léo et Nolan finissent la compétition à la 17ème place et Mohammed et Quentin à la 23ème place.
Place maintenant à la compétition individuelle où certains ont de bonnes chances de se placer aux avants-postes.
Rendez-vous le 17 janvier.
Ce mercredi 13 décembre, 8 élèves du collège étaient qualifiés pour le départemental par équipe de 2. C'est une compétition non-officielle qui permet aux jeunes pongistes de s'habituer aux matchs. Un bon entraînement dans les conditions de stress pour préparer la prochaine compétition, officielle celle-là.
Voici donc les résultats:
- En benjamins, Louen et Gurvan terminent 12ème sur 36 équipes. A noter que ce sont des 1ère année. Encourageant. Gwenwal et Noah terminent 32ème et progressent puisque l'an dernier, ils ne s'étaient pas qualifiés pour le départemental.
- En minimes, Léo et Nolan finissent la compétition à la 17ème place et Mohammed et Quentin à la 23ème place.
Place maintenant à la compétition individuelle où certains ont de bonnes chances de se placer aux avants-postes.
Rendez-vous le 17 janvier.
de gauche à droite : Noah, Gwenwal, Nolan, Mohammed, Quentin, Léo, Louen et Gurvan |
Tournoi des Anges Volants
Voici ci-dessous, le premier tour du tournoi des Anges Volants (badminton) qui débutera ce vendredi midi 15 décembre, à vos raquettes!!!
Badminton
Nous connaissons à présent, les élèves du collège qualifiés pour le tournoi départemental de Badminton qui se déroulera à Baud le mercredi 20 décembre:
En benjamin:
Joachim LEBRET
En minime:
Ewann BAUDIN
Melvin LE BORGNE
Eliott MOISAN
Etienne PRIOUX
lundi 11 décembre 2017
Tennis de table
Ca bouge en haut du classement!!!
1er | LE BELLER | Maxime | 80 | pts |
2ème | LE RALLE | Sacha | 72 | pts |
3ème | EDOUARD | Davidson | 70 | pts |
4ème | SOHIER | Nathan | 61 | pts |
5ème | DOUARD | Kenoa | 52 | pts |
6ème | REGNIER | Louis | 39 | pts |
6ème | GUYOT | Kévin | 39 | pts |
8ème | RUNIGO | Gwenwal | 33 | pts |
9ème | PRIE | Melen | 31 | pts |
10ème | NICOLAS | Iwen | 30 | pts |
11ème | TRENVOUEZ | Marceau | 28 | pts |
12ème | TANGUY | Tom | 27 | pts |
12ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 27 | pts |
14ème | LE ROUX | Noah | 10 | pts |
15ème | JUIN | Louis | 25 | pts |
15ème | BERA | Esteban | 25 | pts |
17ème | LEBRET | Joachim | 24 | pts |
18ème | KERMABON | Elouen | 22 | pts |
19ème | CADIEU | Luc | 21 | pts |
20ème | JEGO | Tristan | 20 | pts |
20ème | LE METTEZ | Gurvan | 20 | pts |
20ème | LE FRAPPER | Evan | 20 | pts |
20ème | CHARRIER | Dewi | 20 | pts |
24ème | COBIGO | Louen | 19 | pts |
24ème | LE DUC | Nicolas | 19 | pts |
24ème | LAUDRIN | Kévin | 19 | pts |
27ème | KERVINIO | Thibault | 18 | pts |
28ème | GUITTON | Benjamin | 17 | pts |
29ème | MENGUY | Yoran | 16 | pts |
30ème | LE BADEZET | Ombeline | 15 | pts |
31ème | QUESSON-HERBRETEAU | Léopold | 13 | pts |
31ème | GANNE-BAUCHET | Adrien | 13 | pts |
33ème | LORILLE | Robin | 12 | pts |
33ème | HEMONIC | Gaël | 12 | pts |
35ème | LELOUP | Salomé | 11 | pts |
35ème | CADOUX | Lenny | 11 | pts |
37ème | LE CORNEC | Alan | 10 | pts |
38ème | GANIVET | Karl | 9 | pts |
38ème | VORN | Jordan | 9 | pts |
40ème | PALTA | Ediz | 8 | pts |
41ème | TROSSAIL | Nolann | 7 | pts |
42ème | KERMORVANT | Benjamin | 6 | pts |
43ème | RAULT | Arthur | 4 | pts |
lundi 4 décembre 2017
Tennis de table
Du changement en tête du classement...
1er | EDOUARD | Davidson | 55 | pts |
2ème | LE RALLE | Sacha | 52 | pts |
3ème | SOHIER | Nathan | 50 | pts |
4ème | LE BELLER | Maxime | 47 | pts |
5ème | REGNIER | Louis | 39 | pts |
6ème | DOUARD | Kenoa | 37 | pts |
7ème | RUNIGO | Gwenwal | 33 | pts |
8ème | PRIE | Melen | 31 | pts |
8ème | GUYOT | Kévin | 31 | pts |
10ème | TANGUY | Tom | 27 | pts |
10ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 27 | pts |
12ème | JUIN | Louis | 25 | pts |
13ème | LEBRET | Joachim | 24 | pts |
15ème | BERA | Esteban | 22 | pts |
15ème | NICOLAS | Iwen | 22 | pts |
15ème | KERMABON | Elouen | 22 | pts |
18ème | JEGO | Tristan | 20 | pts |
18ème | LE METTEZ | Gurvan | 20 | pts |
20ème | COBIGO | Louen | 19 | pts |
21ème | GUITTON | Benjamin | 17 | pts |
21ème | TRENVOUEZ | Marceau | 17 | pts |
23ème | MENGUY | Yoran | 16 | pts |
23ème | CADIEU | Luc | 16 | pts |
23ème | LE DUC | Nicolas | 16 | pts |
26ème | LE BADEZET | Ombeline | 15 | pts |
27ème | LE FRAPPER | Evan | 14 | pts |
28ème | CHARRIER | Dewi | 13 | pts |
28ème | QUESSON-HERBRETEAU | Léopold | 13 | pts |
38ème | GANNE-BAUCHET | Adrien | 13 | pts |
31ème | KERVINIO | Thibault | 12 | pts |
32ème | LELOUP | Salomé | 11 | pts |
32ème | CADOUX | Lenny | 11 | pts |
34ème | LAUDRIN | Kévin | 10 | pts |
34ème | LE CORNEC | Alan | 10 | pts |
36ème | GANIVET | Karl | 9 | pts |
36ème | VORN | Jordan | 9 | pts |
36ème | LORILLE | Robin | 9 | pts |
39ème | TROSSAIL | Nolann | 7 | pts |
40ème | HEMONIC | Gaël | 6 | pts |
41ème | RAULT | Arthur | 4 | pts |
42ème | KERMORVANT | Benjamin | 3 | pts |
dimanche 3 décembre 2017
Cross régional
Quelques photos ont été rajoutées à l'album. Elles concernent notamment les catégories BF1 et BG2.
https://photos.app.goo.gl/JyTOL8qt2qMUrTdo1
Quelques photos ont été rajoutées à l'album. Elles concernent notamment les catégories BF1 et BG2.
https://photos.app.goo.gl/JyTOL8qt2qMUrTdo1
Inscription à :
Articles (Atom)