1er | LE CORNEC | Alan | 52 | pts |
2ème | VERNOUX | Simon | 27 | pts |
3ème | NICOLAS | Gabin | 19 | pts |
4ème | LE CORRE | Alban | 17 | pts |
LE FRAPPER | Evan | 17 | pts | |
RUNIGO | Gwenwal | 17 | pts | |
7ème | LE GOFF | Allan | 15 | pts |
8ème | ROSSIGNOL | Nolan | 14 | pts |
9ème | DELAUNAY | Thomas | 13 | pts |
10ème | JESTIN | Malo | 11 | pts |
MORZADEC | Mathéo | 11 | pts | |
12ème | JOUANNO | Iban | 10 | pts |
LE JOSSEC | Gaël | 10 | pts | |
14ème | PASCO | Julien | 9 | pts |
15ème | LE MARCHAND | Pierre | 8 | pts |
16ème | CADIEU | Luc | 7 | pts |
17ème | CIBOIS | Johann | 5 | pts |
18ème | BOUDALIEZ | Alexis | 4 | pts |
HEBERSETZER | Evan | 4 | pts | |
20ème | LE ROUX | Noah | 3 | pts |
JAMES | Evan | 3 | pts | |
DUCLOS | Maxence | 3 | pts | |
LECOMTE | Jules | 3 | pts | |
ALLAIN | Kylian | 3 | pts | |
25ème | RATSARAHEFADAHY | Emeric | 2 | pts |
JOSSELIN | Erwann | 2 | pts | |
JOSSELIN | Erwann | 2 | pts | |
LE ROUX | Noah | 2 | pts | |
LE METAYER | Florian | 2 | pts | |
MOISAN | Alan | 2 | pts | |
31ème | JEGO | Tristan | 1 | pts |
LOUSSOUARN | Corentin | 1 | pts | |
KNAP | Jan | 1 | pts |
lundi 30 janvier 2017
Tennis de table
Classement mis à jour le 06 février :