1er | LE SEYEC | Julien | 45 | pts |
2ème | TUTT | Pierre | 41 | pts |
3ème | LE BORGNE | Melvin | 38 | pts |
4ème | LE METAYER | Lucas | 32 | pts |
5ème | HABERSETZER | Evan | 31 | pts |
GOURIOU | Paul | 31 | pts | |
7ème | GUILLEMOT | Erwan | 30 | pts |
8ème | LE METAYER | Mathis | 28 | pts |
9ème | LE LIBOUX | Thibaut | 27 | pts |
10ème | LAMOUR | Killian | 26 | pts |
11ème | MOUSNIER | Nicolas | 25 | pts |
12ème | LE ROY | Joevin | 23 | pts |
13ème | BARRE | Armand | 22 | pts |
14ème | HAUMEY | Malcom | 18 | pts |
15ème | LE METAYER | Corentin | 15 | pts |
16ème | CADORET | Florian | 14 | pts |
17ème | RHODES | Thomas | 10 | pts |
18ème | TANGUY | Julien | 5 | pts |
19ème | MADEC | Madec | 4 | pts |
LE GROS | Erwan | 4 | pts | |
POULIN | Simon | 4 | pts | |
Clément | 4 | pts | ||
23ème | LEBRUN | Mattéo | 3 | pts |
TANGUY | Elouan | 3 | pts | |
25ème | TURPIN | Noah | 2 | pts |
BROWN | Oliver | 2 | pts |
jeudi 19 novembre 2015
Tennis de table
Voilà le nouveau classement de tennis de table