Les médaillés
1 6E CADIEU Anne-Flore 08:41'24 2 6E LE LORREC Capucine 09:29'83 3 6I THOMAS Anaïs 09:43'00
1 6C LE BORGNE Victor 08:23'06 2 6E NAIZAIN Youn 08:24'30 3 6B NICOLAS KORFEL Oliwier 08:30'46
1 4C BOUVIER Paul-Clément 12:41'47 2 4C LE POETVIN Léo 12:47'44 3 4H BOUFFAUT Mathis 12:48'9
1 4G LE NET Camille 08:15'63 2 4C CREMET Leelou 08:53'06 3 4C LE GRATIET Jade 09:13'09
1 3B LE METTEZ Gurvan 11:04'00 2 3B LE GALL Maxence 11:11'00 3 3F TROADEC Thibault 11:17'04
1 3C PREMONT Anna-Claire 08:20'14 2 3B HOMBRON Lilou 08:37'00 3 3C LE GAL Adèle 08:37'63
1 3E LE MORZADEC Mathéo 11:37'91 2 3H LE BIGOT Alexandre 12:52'18 3 3H PAUN Robert Nicolae 13:21'49
1 3F LE
GALLIARD Anastasia 10:20'95 2 3A JEGOU Alicia 14:33'00 3 3D
HELFRICH Shana 14:35'00